
Who is Using OptiTrack?
Universities, studios, and labs across the globe choose OptiTrack for groundbreaking research, unforgettable immersive performances, and innovations that shape the future.


























| Customer | Media |
|---|---|
2KEntertainment (Games & Film) | -- |
343 IndustriesEntertainment (Games & Film) | |
ActivisionEntertainment (Games & Film) | -- |
AnimatrikEntertainment (Games & Film) | -- |
BoeingHuman Factors | -- |
CAST BlackTraxEntertainment (Games & Film) | |
Cal State Los AngelesAnimation Education | -- |
Cambridge UniversityUAV & Robotics | |
ChAIR EntertainmentEntertainment (Games & Film) | -- |
Cloud ImperiumEntertainment (Games & Film) | -- |
CrytekEntertainment (Games & Film) | -- |
DisneyEntertainment (Games & Film) | -- |
Duke UniversityUAV & Robotics | -- |
GoogleHuman Factors | -- |
Interactive LabVirtual Reality | |
Iowa State UniversityVirtual Reality | -- |
MITUAV & Robotics | -- |
Mayo ClinicMovement Sciences & Gait Analysis | -- |
NASAEngineering & Defense | -- |
NikeMovement Sciences & Gait Analysis | -- |
Northwestern UniversityAnimation Education | -- |
Ohio State UniversityMovement Sciences & Gait Analysis | |
RaydonEngineering & Defense | -- |
Rush University Medical CenterMovement Sciences & Gait Analysis | |
Stanford UniversityAnimation Education | -- |
The ImaginariumEntertainment (Games & Film) | -- |
Toronto RehabMovement Sciences & Gait Analysis | -- |
UC BerkeleyUAV & Robotics | |
USC School of Cinematic ArtsAnimation Education | -- |
UbisoftEntertainment (Games & Film) | -- |
Under ArmourEngineering & Defense | -- |
University of Central FloridaUAV & Robotics | -- |
senseFlyUAV & Robotics | -- |
ATT Metrology ServicesEngineering & Defense | -- |
America's ArmyEntertainment (Games & Film) | -- |
ArcherfieldMovement Sciences & Gait Analysis | -- |
Arizona State UniversityMovement Sciences & Gait Analysis | -- |
AtmelHuman Factors | -- |
AudiHuman Factors | |
Ball AerospaceEngineering & Defense | -- |
Ben Gurion UniversityUAV & Robotics | -- |
BioBDxNeurosciences | -- |
Blitz Game StudiosEntertainment (Games & Film) | -- |
Boston UniversityUAV & Robotics | -- |
Brigham Young UniversityUAV & Robotics | -- |
CD Projekt RedEntertainment (Games & Film) | -- |
Calit2Virtual Reality | -- |
Canadian Ministry of DefenseUAV & Robotics | -- |
CanonEngineering & Defense | -- |
Clearpath RoboticsUAV & Robotics | -- |
Ready to build your system? Our team will tailor a motion capture solution to your space, goals, and application — so you get the best performance from day one.